Vissza a statisztikákhoz
10 Minutes
2025. szeptember 27. · Budapest
Válogatós
Nemzeti kvalifikáció
113 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (52 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bessenyei Ádám #11139 | 20 | 75% | +2 |
| 🥈 | Brandt Gergely #2369 | 25 | 52% | +2 |
| 🥉 | Aradi Artemon #11045 | 21 | 62% | +1 |
| 4. | Gulyás Gábor #11227 | 19 | 63% | – |
| 5. | Szombathy Mátyás #10966 | 21 | 57% | – |
| 6. | Schróth Dániel #239 | 18 | 67% | – |
| 7. | Almási Viktor #71 | 17 | 59% | – |
| 8. | Varga István #1939 | 18 | 56% | – |
| 9. | Kiss Imre 2. #10895 | 19 | 53% | – |
| 10. | Vakarcs Fanni #10233 | 19 | 53% | – |
| 11. | Szombathy Dániel #10902 | 15 | 67% | – |
| 12. | Horváth Márton #10182 | 17 | 53% | – |
| 13. | Szabó Péter 2. #10727 | 16 | 56% | – |
| 14. | Horváth Bertalan #10705 | 19 | 47% | – |
| 15. | Bodnár Ádám #11149 | 20 | 45% | – |
| 16. | Lévai László Márton #10968 | 16 | 56% | – |
| 17. | Puskás Csaba #11255 | 16 | 56% | – |
| 18. | Aradi Gábor #3920 | 20 | 45% | – |
| 19. | Burai István #1763 | 21 | 43% | – |
| 20. | Kendi János #10906 | 16 | 56% | – |
| 21. | Farkas László #260 | 18 | 44% | – |
| 22. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 15 | 53% | – |
| 23. | Nagy Bence 2. #10851 | 17 | 41% | – |
| 24. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 14 | 50% | – |
| 25. | Szádvári László #9756 | 15 | 47% | – |
| 26. | Bohus Gergely Péter #10168 | 16 | 44% | – |
| 27. | Földi Mihály #11476 | 14 | 50% | – |
| 28. | Káré István #3775 | 16 | 44% | – |
| 29. | Ludmány Tamás #3698 | 14 | 43% | – |
| 30. | Kiss Gábor Mátyás #622 | 14 | 43% | – |
| 31. | Vasvári István #3194 | 10 | 60% | – |
| 32. | Hodosy Gábor #1517 | 13 | 46% | – |
| 33. | Mészáros Gábor #1576 | 13 | 46% | – |
| 34. | Torzsa Sándor #137 | 16 | 38% | – |
| 35. | Márton Szabolcs #839 | 13 | 46% | – |
| 36. | Szeles László #11208 | 14 | 43% | – |
| 37. | Klimkó Mátyás #10150 | 12 | 50% | – |
| 38. | Szabó Richárd #965 | 13 | 46% | – |
| 39. | Nagy Viktor 3. #10811 | 14 | 36% | – |
| 40. | Berei Krisztián #3063 | 12 | 42% | – |
| 41. | Pogácsás Norbert #1184 | 14 | 29% | – |
| 42. | Szécsi Ármin #2099 | 12 | 33% | – |
| 43. | Papp Gábor 3. #11037 | 9 | 44% | – |
| 44. | Fülöp Máté #4836 | 12 | 33% | – |
| 45. | Puskás Róbert #11145 | 10 | 30% | – |
| 46. | Aradi Veronika #11043 | 11 | 27% | – |
| 47. | Dani Benjamin #9709 | 10 | 30% | – |
| 48. | Balogh Zalán 2. #11302 | 8 | 38% | – |
| 49. | Szabó Eszter #11127 | 6 | 50% | – |
| 50. | Mayer Szilveszter #1253 | 6 | 17% | – |
| 51. | Farkas Ádám #474 | 10 | 10% | – |
| 52. | Ungi Róbert #11050 | 8 | 13% | – |
Kezdő kategória (23 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagy György 2. #11243 | 26 | 58% | +1 |
| 🥈 | Mikó Péter #11039 | 20 | 60% | – |
| 🥉 | Oszlánszki Tamás #10854 | 20 | 60% | – |
| 4. | Leitold András #513 | 15 | 67% | – |
| 5. | Tóth Árpád #9943 | 16 | 56% | – |
| 6. | Márkus Csaba #10518 | 19 | 47% | – |
| 7. | Szerenka Gergő #11342 | 18 | 50% | – |
| 8. | Fekete Sándor #11475 | 20 | 45% | – |
| 9. | Ormai Péter Tamás #11607 | 19 | 47% | – |
| 10. | Horváth Gábor 3. #11349 | 18 | 50% | – |
| 11. | Nagyváradi István #4685 | 14 | 50% | – |
| 12. | Hegedűs Gábor #11301 | 13 | 54% | – |
| 13. | Kovács Bence #541 | 15 | 40% | – |
| 14. | Illing Ádám #11180 | 13 | 46% | – |
| 15. | Kecskés József #10317 | 12 | 50% | – |
| 16. | Nagy Zsolt 2. #11442 | 11 | 55% | – |
| 17. | Sugár Ádám #1320 | 16 | 38% | – |
| 18. | Deák Ágnes #11524 | 8 | 75% | – |
| 19. | Csák Balázs #10963 | 11 | 55% | – |
| 20. | Csapó Béla #3682 | 8 | 50% | – |
| 21. | Hegedűs Tibor #578 | 12 | 25% | – |
| 22. | Szöllősi Zsolt #11574 | 8 | 38% | – |
| 23. | Mencser Marcell #11461 | 8 | 38% | – |
Profi kategória (38 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Moschnitzka Ádám #3988 | 21 | 71% | +3 |
| 🥈 | Dönczi Krisztián #81 | 20 | 65% | +2 |
| 🥉 | Aranyi Ákos #4443 | 18 | 67% | +2 |
| 4. | Poroszkai László #119 | 22 | 55% | +1 |
| 5. | Simon Richárd #1248 | 19 | 63% | +1 |
| 6. | Kövér Attila #337 | 16 | 75% | +1 |
| 7. | Baki Dániel #10967 | 16 | 75% | – |
| 8. | Kalugyer Roland #1015 | 19 | 53% | – |
| 9. | Hajdu Roland #10663 | 20 | 45% | – |
| 10. | Hegedűs Márk #3936 | 19 | 47% | – |
| 11. | Szabó Máté #341 | 20 | 45% | – |
| 12. | Minyó András #109 | 16 | 56% | – |
| 13. | Leitner István #10823 | 22 | 41% | – |
| 14. | Dóczi Roland #10860 | 14 | 64% | – |
| 15. | Király Zsolt #4207 | 16 | 56% | – |
| 16. | András Bence #2098 | 18 | 50% | – |
| 17. | Bärnkopf Bálint #10707 | 17 | 53% | – |
| 18. | Kornyik Ákos #4793 | 15 | 47% | – |
| 19. | Varga Krisztián 2. #3424 | 13 | 46% | – |
| 20. | Juhász Ferenc #32 | 11 | 55% | – |
| 21. | Kurunczi Dávid #1049 | 10 | 60% | – |
| 22. | Buzás Norbert #3526 | 17 | 35% | – |
| 23. | Szabó András #244 | 13 | 46% | – |
| 24. | Bögös Dániel #9860 | 16 | 38% | – |
| 25. | Vogel Patrik #2210 | 13 | 46% | – |
| 26. | Várnai Péter #3728 | 16 | 38% | – |
| 27. | Gulyás Róbert #10743 | 14 | 43% | – |
| 28. | Tóth János #206 | 12 | 50% | – |
| 29. | Ország Gergő #1601 | 16 | 31% | – |
| 30. | Kahn Evarth #33 | 13 | 31% | – |
| 31. | Sallai Gábor #2875 | 13 | 31% | – |
| 32. | Novák Balázs János #10638 | 13 | 23% | – |
| 33. | Szalai Dávid #10819 | 9 | 33% | – |
| 34. | Bege Gábor #3475 | 8 | 38% | – |
| 35. | Szilágyi Csaba #825 | 8 | 38% | – |
| 36. | Hundzsa Ferenc #4026 | 4 | 75% | – |
| 37. | Berecz Tibor #10448 | 5 | 20% | – |
| 38. | Erdei Kristóf #10095 | 6 | 0% | – |