Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2015. augusztus
lezárt hónap
33 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
Tisza Ákos
63,9 PONT
10 2 6
részletek
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 7.Debrecen - McDonalds (18 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
aug 8.Debrecen - McDonalds (14 fő)14. hely2 × 1,2= 2,4
aug 9.Debrecen - McDonalds (19 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
aug 22.Miskolci HKK Klub (12 fő)12. hely2 × 1,2= 2,4
aug 22.Miskolci HKK Klub (12 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 30.Wekerlei Boccia Klub (33 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen63,9 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
VK
Varga Krisztián 2.
104,7 PONT
11 4 10
részletek
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
aug 7.Debrecen - McDonalds (18 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
aug 8.Debrecen - McDonalds (14 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 9.Debrecen - McDonalds (19 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
aug 16.Eger (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
aug 16.Eger (8 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
aug 22.Miskolci HKK Klub (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 22.Miskolci HKK Klub (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen104,7 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
VP
Váradi Paszkál
51,9 PONT
5 1 3
részletek
aug 1.Dungeon (31 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
aug 5.Excelsior (22 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
aug 8.Dungeon (31 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
aug 15.Dungeon (15 fő)11. hely2 × 1,2= 2,4
aug 30.Wekerlei Boccia Klub (33 fő)3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
Összesen51,9 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
DK
Dönczi Krisztián
5 3 4
48,9
PONT
aug 1.Dungeon (31 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
aug 8.Szeged (15 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 8.Szeged (15 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 15.Hódmezővásárhely (14 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 15.Hódmezővásárhely (14 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen48,9 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
BG
Bege Gábor
9 1 2
48,7
PONT
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)8. hely3 × 1,2= 3,6
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)10. hely2 × 1,2= 2,4
aug 7.Debrecen - McDonalds (18 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
aug 8.Debrecen - McDonalds (14 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 9.Debrecen - McDonalds (19 fő)17. hely1 × 1,5= 1,5
aug 15.Dungeon (15 fő)6. hely3 × 1,2= 3,6
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
aug 23.Nyíregyháza 3. (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 30.Wekerlei Boccia Klub (33 fő)4. hely4 × 1,5 + 2 pp × 2= 10,0
Összesen48,7 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
SG
Sallai Gábor
6 2 3
46,1
PONT
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 2.Debrecen - McDonalds (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 7.Debrecen - McDonalds (18 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
aug 8.Debrecen - McDonalds (14 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
aug 9.Debrecen - McDonalds (19 fő)19. hely1 × 1,5= 1,5
aug 30.Wekerlei Boccia Klub (33 fő)5. hely3 × 1,5 + 1 pp × 2= 6,5
Összesen46,1 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
SD
Szabó Dávid
4 2 3
37,2
PONT
aug 15.Kaposvár 3. (9 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
aug 15.Kaposvár 3. (8 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
aug 29.Nagykanizsa 6. (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 29.Nagykanizsa 6. (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
Összesen37,2 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
KI
Kocsis István
3 2 3
37,0
PONT
aug 16.Eger (8 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 16.Eger (8 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 19.Excelsior (25 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
Összesen37,0 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
BG
Bartus Gergely
4 1 3
37,0
PONT
aug 19.Excelsior (25 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
aug 20.Székesfehérvár (10 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 20.Székesfehérvár (8 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
aug 30.Wekerlei Boccia Klub (33 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
Összesen37,0 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
VB
Verburg Benedek
4 2 3
36,9
PONT
aug 1.Dungeon (31 fő)27. hely1 × 1,5= 1,5
aug 7.Dungeon (16 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
aug 13.Dungeon (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
aug 27.Dungeon (14 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen36,9 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).