Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2016. február
lezárt hónap
35 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
TP
Tamala Péter
69,5 PONT
7 2 6
részletek
febr 3.Excelsior (32 fő)20. hely1 × 1,5= 1,5
febr 5.Dungeon (26 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 12.Dungeon (32 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 19.Dungeon (25 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 25.Dungeon (15 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
febr 26.Dungeon (46 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen69,5 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
KM
Kállai Máté
70,7 PONT
10 3 4
részletek
febr 3.Excelsior (32 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
febr 5.Dungeon (26 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 12.Dungeon (32 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 19.Dungeon (25 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)20. hely1 × 1,5= 1,5
febr 24.Excelsior (25 fő)21. hely1 × 1,5= 1,5
febr 25.Dungeon (15 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
febr 26.Dungeon (46 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
febr 28.Kecskemét 4. (10 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
febr 28.Kecskemét 4. (10 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
Összesen70,7 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
LM
Laczó Martin
66,4 PONT
7 1 6
részletek
febr 5.Dungeon (26 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 12.Dungeon (32 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 19.Dungeon (25 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
febr 24.Excelsior (25 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
febr 25.Dungeon (15 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 26.Dungeon (46 fő)2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
Összesen66,4 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
SD
Szabó Dávid
5 3 5
64,9
PONT
febr 6.Kaposvár 3. (10 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 6.Kaposvár 3. (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
febr 28.Nagykanizsa 6. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 28.Nagykanizsa 6. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen64,9 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
DK
Dönczi Krisztián
6 3 4
59,4
PONT
febr 3.Excelsior (32 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 13.Szeged (10 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 13.Szeged (11 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
febr 27.Hódmezővásárhely (10 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 27.Hódmezővásárhely (10 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen59,4 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
HD
Horváth Dávid
4 2 3
51,4
PONT
febr 6.Dungeon (27 fő)4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
febr 27.Székesfehérvár (9 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 27.Székesfehérvár (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen51,4 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
EK
Erdei Kristóf
6 1 3
47,9
PONT
febr 5.Dungeon (26 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 12.Dungeon (32 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
febr 19.Dungeon (25 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
febr 25.Dungeon (15 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 26.Dungeon (46 fő)2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
Összesen47,9 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
RL
Restye László
8 1 2
47,5
PONT
febr 5.Dungeon (26 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
febr 12.Dungeon (32 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
febr 19.Dungeon (25 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
febr 24.Excelsior (25 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
febr 25.Dungeon (15 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
febr 26.Dungeon (46 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
febr 27.Verőce (26 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen47,5 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
DZ
Derék Zsombor
8 0 2
44,3
PONT
febr 5.Dungeon (26 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 6.Dungeon (27 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 12.Dungeon (32 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 19.Dungeon (25 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 25.Dungeon (15 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
febr 26.Dungeon (46 fő)3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
febr 27.Verőce (26 fő)23. hely1 × 1,5= 1,5
Összesen44,3 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
LT
Liu TingHao
10 0 1
44,1
PONT
febr 3.Excelsior (32 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 5.Dungeon (26 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 6.Dungeon (27 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 12.Dungeon (32 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 19.Dungeon (25 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 20.Wekerlei Boccia Klub (53 fő)21. hely1 × 1,5= 1,5
febr 24.Excelsior (25 fő)15. hely2 × 1,5= 3,0
febr 25.Dungeon (15 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
febr 26.Dungeon (46 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 27.Verőce (26 fő)18. hely1 × 1,5= 1,5
Összesen44,1 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).