Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2017. január
lezárt hónap
35 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
DK
Dönczi Krisztián
94,9 PONT
7 5 7
részletek
jan 7.Dungeon (35 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 14.Makó 4. (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 14.Makó 4. (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
jan 25.Szeged (13 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 28.Szeged (10 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 28.Szeged (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen94,9 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
ED
Egyed Dávid
99,5 PONT
11 4 5
részletek
jan 6.Dungeon (34 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.Dungeon (35 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 11.Excelsior (28 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 13.Dungeon (32 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 20.Dungeon (37 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)19. hely1 × 1,5= 1,5
jan 25.Excelsior (27 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 27.Dungeon (40 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 28.Pécs 6. (16 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
jan 28.Pécs 6. (14 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 31.Dungeon (63 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen99,5 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
SB
Szatmári Bálint
86,5 PONT
11 1 4
részletek
jan 6.Dungeon (34 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.Dungeon (35 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 11.Excelsior (28 fő)2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
jan 13.Dungeon (32 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 14.Dungeon (27 fő)4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
jan 20.Dungeon (37 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
jan 25.Excelsior (27 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 27.Dungeon (40 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
jan 31.BarCraft Corvin (22 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 31.Dungeon (63 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
Összesen86,5 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
LT
Liu TingHao
8 3 4
72,0
PONT
jan 6.Dungeon (34 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 7.Dungeon (35 fő)4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
jan 11.Excelsior (28 fő)18. hely1 × 1,5= 1,5
jan 13.Dungeon (32 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 14.Dungeon (27 fő)3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
jan 27.Dungeon (40 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
jan 31.BarCraft Corvin (22 fő)19. hely1 × 1,5= 1,5
jan 31.Dungeon (63 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen72,0 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
HD
Horváth Dávid
8 3 4
70,3
PONT
jan 7.Dungeon (35 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 14.Dungeon (27 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 25.Excelsior (27 fő)26. hely1 × 1,5= 1,5
jan 28.Székesfehérvár (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 28.Székesfehérvár (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 29.Kecskemét 5. (10 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 29.Kecskemét 5. (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen70,3 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
VK
Varga Krisztián 2.
7 3 5
62,7
PONT
jan 7.Debrecen 6. (12 fő)11. hely2 × 1,2= 2,4
jan 7.Debrecen 6. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
jan 14.Polgár 2. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 14.Polgár 2. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)18. hely1 × 1,5= 1,5
jan 28.Nyíregyháza 3. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 28.Nyíregyháza 3. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen62,7 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
PS
Pásztor Szabolcs
8 2 3
59,0
PONT
jan 11.Excelsior (28 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 13.Dungeon (32 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 14.Dungeon (27 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 20.Dungeon (37 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 25.Excelsior (27 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 27.Dungeon (40 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 31.Dungeon (63 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen59,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
BD
Balog Dávid
6 2 4
57,5
PONT
jan 11.Excelsior (28 fő)24. hely1 × 1,5= 1,5
jan 13.Dungeon (32 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 20.Dungeon (37 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 27.Dungeon (40 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 31.BarCraft Corvin (22 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
jan 31.Dungeon (63 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen57,5 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
AJ
Antal János
6 2 4
54,5
PONT
jan 6.Dungeon (34 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 13.Dungeon (32 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 20.Dungeon (37 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
jan 27.Dungeon (40 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 31.Dungeon (63 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen54,5 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
JF
Juhász Ferenc
8 1 2
50,0
PONT
jan 6.Dungeon (34 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
jan 7.Dungeon (35 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 11.Excelsior (28 fő)17. hely1 × 1,5= 1,5
jan 14.Dungeon (27 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 20.Dungeon (37 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 21.Wekerlei Boccia Klub (46 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
jan 25.Excelsior (27 fő)23. hely1 × 1,5= 1,5
jan 31.Dungeon (63 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen50,0 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).