Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2018. február
lezárt hónap
29 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
BD
Balog Dávid
70,0 PONT
9 2 5
részletek
febr 2.Dungeon (31 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 3.Dungeon (31 fő)3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
febr 6.Excelsior (27 fő)15. hely2 × 1,5= 3,0
febr 9.Dungeon (44 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 16.Dungeon (37 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)16. hely2 × 1,5= 3,0
febr 20.Excelsior (27 fő)20. hely1 × 1,5= 1,5
febr 23.Dungeon (35 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 24.Dungeon (59 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen70,0 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
VP
Vogel Patrik
81,9 PONT
13 1 4
részletek
febr 2.Dungeon (31 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 3.Dungeon (31 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 6.Excelsior (27 fő)25. hely1 × 1,5= 1,5
febr 9.Dungeon (44 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 11.Kecskemét 5. (19 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
febr 11.Kecskemét 5. (16 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
febr 16.Dungeon (37 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 20.Excelsior (27 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
febr 23.Dungeon (35 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 24.Dungeon (59 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 25.Székesfehérvár (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 25.Székesfehérvár (7 fő)4. hely4 × 1= 4,0
Összesen81,9 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
CZ
Csető Zsolt
70,0 PONT
9 2 4
részletek
febr 2.Dungeon (31 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 3.Dungeon (31 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
febr 6.Excelsior (27 fő)21. hely1 × 1,5= 1,5
febr 9.Dungeon (44 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 16.Dungeon (37 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)6. hely3 × 1,5 + 1 pp × 2= 6,5
febr 20.Excelsior (27 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 23.Dungeon (35 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 24.Dungeon (59 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen70,0 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
VK
Varga Krisztián 2.
9 1 7
68,6
PONT
febr 10.Debrecen 6. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 10.Debrecen 6. (11 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 11.Miskolci HKK Klub (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
febr 11.Miskolci HKK Klub (12 fő)6. hely3 × 1,2= 3,6
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
febr 24.Nyíregyháza 5. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 24.Nyíregyháza 5. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 25.Polgár 2. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
febr 25.Polgár 2. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen68,6 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
DT
Dávid Tamás Ferenc
5 4 4
65,0
PONT
febr 2.Dungeon (31 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 9.Dungeon (44 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 16.Dungeon (37 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
febr 23.Dungeon (35 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 24.Dungeon (59 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen65,0 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
BG
Balla Gábor
8 1 4
61,0
PONT
febr 2.Dungeon (31 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
febr 3.Dungeon (31 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
febr 6.Excelsior (27 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
febr 9.Dungeon (44 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
febr 16.Dungeon (37 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
febr 23.Dungeon (35 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
febr 24.Dungeon (59 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen61,0 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
DK
Dönczi Krisztián
5 2 4
59,0
PONT
febr 3.Dungeon (31 fő)4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
febr 10.Szeged - Barcraft (8 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
febr 11.Kecskemét 5. (19 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
febr 11.Kecskemét 5. (16 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
Összesen59,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
ZB
Zieger Bálint
9 2 2
56,5
PONT
febr 6.Excelsior (27 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
febr 9.Dungeon (44 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
febr 16.Dungeon (37 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)21. hely1 × 1,5= 1,5
febr 20.Excelsior (27 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
febr 23.Dungeon (35 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 24.Dungeon (59 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
febr 25.Kaposvár 6. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 25.Kaposvár 6. (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen56,5 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
TJ
Tóth János
4 3 4
50,4
PONT
febr 24.Nyíregyháza 5. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 24.Nyíregyháza 5. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 25.Polgár 2. (12 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
febr 25.Polgár 2. (12 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen50,4 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
HD
Horváth Dávid
8 2 3
50,0
PONT
febr 3.Dungeon (31 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
febr 6.Excelsior (27 fő)22. hely1 × 1,5= 1,5
febr 17.Wekerlei Boccia Klub (50 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
febr 20.Excelsior (27 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
febr 23.Dungeon (35 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
febr 24.Dungeon (59 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
febr 25.Székesfehérvár (8 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
febr 25.Székesfehérvár (7 fő)1. hely10 × 1= 10,0
Összesen50,0 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).