Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
29 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈HDHorváth Dávid99,0 PONT 10 5 6 részletek
dec 1.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
dec 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
dec 8.3. hely5 × 1= 5,0
dec 8.1. hely10 × 1= 10,0
dec 14.4. hely4 × 1,5= 6,0
dec 16.12. hely2 × 1,5= 3,0
dec 16.6. hely3 × 1,5= 4,5
dec 21.1. hely10 × 1,5= 15,0
dec 29.7. hely3 × 1,5= 4,5
dec 30.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen99,0 pont
Teljes karrier megtekintése🥇VKVarga Krisztián 2.108,2 PONT 12 4 11 részletek
dec 8.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 8.2. hely7 × 1,2= 8,4
dec 9.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 15.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 15.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 16.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 16.2. hely7 × 1,2= 8,4
dec 22.2. hely7 × 1,2= 8,4
dec 22.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 23.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 23.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 29.13. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen108,2 pont
Teljes karrier megtekintése🥉DKDönczi Krisztián69,4 PONT 8 3 5 részletek
dec 1.24. hely1 × 1,5= 1,5
dec 2.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
dec 2.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 9.2. hely7 × 1,2= 8,4
dec 9.1. hely10 × 1,2= 12,0
dec 16.6. hely3 × 1,5= 4,5
dec 16.2. hely7 × 1,5= 10,5
dec 29.48. hely1 × 1,5= 1,5
Összesen69,4 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
EK
9 2 3
65,5
PONT
65,5
PONT
dec 1.8. hely3 × 1,5= 4,5
dec 5.24. hely1 × 1,5= 1,5
dec 7.5. hely3 × 1,5= 4,5
dec 14.7. hely3 × 1,5= 4,5
dec 19.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
dec 21.5. hely3 × 1,5= 4,5
dec 28.1. hely10 × 1,5= 15,0
dec 29.18. hely1 × 1,5= 1,5
dec 30.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen65,5 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
ZB
12 0 2
59,0
PONT
59,0
PONT
dec 1.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
dec 5.20. hely1 × 1,5= 1,5
dec 8.5. hely3 × 1= 3,0
dec 8.2. hely7 × 1= 7,0
dec 14.10. hely2 × 1,5= 3,0
dec 16.4. hely4 × 1,5= 6,0
dec 16.8. hely3 × 1,5= 4,5
dec 19.21. hely1 × 1,5= 1,5
dec 21.6. hely3 × 1,5= 4,5
dec 28.4. hely4 × 1,5= 6,0
dec 29.15. hely2 × 1,5= 3,0
dec 30.6. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen59,0 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
SG
8 1 4
58,3
PONT
58,3
PONT
dec 1.7. hely3 × 1,5= 4,5
dec 5.5. hely3 × 1,5= 4,5
dec 16.3. hely5 × 1,5= 7,5
dec 16.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
dec 19.3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
dec 22.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 22.4. hely4 × 1,2= 4,8
dec 29.8. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen58,3 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
MG
6 3 3
54,0
PONT
54,0
PONT
dec 8.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 8.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 15.4. hely4 × 1,2= 4,8
dec 15.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 22.5. hely3 × 1,2= 3,6
dec 22.6. hely3 × 1,2= 3,6
Összesen54,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
BT
6 2 3
53,0
PONT
53,0
PONT
dec 5.11. hely2 × 1,5= 3,0
dec 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
dec 14.2. hely7 × 1,5= 10,5
dec 21.8. hely3 × 1,5= 4,5
dec 28.9. hely2 × 1,5= 3,0
dec 30.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen53,0 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
VP
11 0 3
53,0
PONT
53,0
PONT
dec 5.4. hely4 × 1,5= 6,0
dec 7.9. hely2 × 1,5= 3,0
dec 8.2. hely7 × 1= 7,0
dec 8.3. hely5 × 1= 5,0
dec 14.12. hely2 × 1,5= 3,0
dec 16.11. hely2 × 1,5= 3,0
dec 16.12. hely2 × 1,5= 3,0
dec 19.12. hely2 × 1,5= 3,0
dec 21.4. hely4 × 1,5= 6,0
dec 29.3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
dec 30.8. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen53,0 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
LA
6 2 3
48,4
PONT
48,4
PONT
dec 15.3. hely5 × 1,2= 6,0
dec 15.4. hely4 × 1,2= 4,8
dec 22.4. hely4 × 1,2= 4,8
dec 22.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
dec 23.4. hely4 × 1,2= 4,8
dec 23.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen48,4 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek