Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2022. január
lezárt hónap
29 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
MG
Makó Gergely
122,4 PONT
13 3 9
részletek
jan 5.Excelsior (21 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
jan 7.Dungeon (23 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 14.Dungeon (22 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 16.Vác (27 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 21.Dungeon (17 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (85 fő)3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
jan 26.Excelsior (25 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 28.Dungeon (22 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.Velvárt (18 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.Velvárt (18 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 30.Farmos (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
jan 30.Farmos (8 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
jan 31.Dungeon (33 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen122,4 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
ND
Nagy Dániel 4.
134,3 PONT
13 7 8
részletek
jan 5.Excelsior (21 fő)18. hely1 × 1,5= 1,5
jan 7.Dungeon (23 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 12.Excelsior (12 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
jan 14.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 16.Vác (27 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 21.Dungeon (17 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 23.Wekerlei Boccia Klub (20 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 26.Excelsior (25 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 29.Velvárt (18 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 29.Velvárt (18 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 30.Farmos (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 30.Farmos (8 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 31.Dungeon (33 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen134,3 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
PS
Pásztor Szabolcs
80,3 PONT
8 2 6
részletek
jan 5.Excelsior (21 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.Dungeon (23 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 14.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 21.Dungeon (17 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (10 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 26.Excelsior (25 fő)2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
jan 28.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 31.Dungeon (33 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen80,3 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
HF
Hundzsa Ferenc
10 2 4
67,6
PONT
jan 7.Dungeon (23 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 14.Dungeon (22 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 16.Vác (27 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (10 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
jan 28.Dungeon (22 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 29.Velvárt (18 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
jan 29.Velvárt (18 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
jan 30.Farmos (8 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
jan 30.Farmos (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 31.Dungeon (33 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen67,6 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
KA
Kövér Attila
6 2 5
66,6
PONT
jan 2.Debrecen 8. (8 fő)6. hely3 × 1,2= 3,6
jan 2.Debrecen 8. (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 8.Kecskemét 7. (37 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (85 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 30.Miskolc 3. (10 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 30.Miskolc 3. (10 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
Összesen66,6 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
VG
Vincze Győző
9 1 5
65,1
PONT
jan 7.Dungeon (23 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 12.Excelsior (12 fő)6. hely3 × 1,2= 3,6
jan 14.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 21.Dungeon (17 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 23.Wekerlei Boccia Klub (20 fő)8. hely3 × 1,5= 4,5
jan 28.Dungeon (22 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.Velvárt (18 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
jan 29.Velvárt (18 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 31.Dungeon (33 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen65,1 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
AB
András Bence
7 2 3
60,0
PONT
jan 5.Excelsior (21 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 8.Kecskemét 7. (37 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 16.Vác (27 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (85 fő)39. hely1 × 1,5= 1,5
jan 29.Velvárt (18 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 29.Velvárt (18 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 30.Vác (37 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen60,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
EK
Erdei Kristóf
11 0 4
60,0
PONT
jan 5.Excelsior (21 fő)6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.Dungeon (23 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 8.Kecskemét 7. (37 fő)32. hely1 × 1,5= 1,5
jan 14.Dungeon (22 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 16.Vác (27 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 21.Dungeon (17 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (85 fő)42. hely1 × 1,5= 1,5
jan 26.Excelsior (25 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 28.Dungeon (22 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 30.Vác (37 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
jan 31.Dungeon (33 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen60,0 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
KR
Kraudy Richárd
8 1 4
58,8
PONT
jan 7.Dungeon (23 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 12.Excelsior (12 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 14.Dungeon (22 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 21.Dungeon (17 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 22.Wekerlei Boccia Klub (85 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 28.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 30.Vác (37 fő)31. hely1 × 1,5= 1,5
jan 31.Dungeon (33 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen58,8 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
KE
Kapu Erik
4 3 4
54,5
PONT
jan 14.Dungeon (22 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 21.Dungeon (17 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 28.Dungeon (22 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 31.Dungeon (33 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen54,5 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).