Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
29 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈MGMakó Gergely122,4 PONT 13 3 9 részletek
jan 5.10. hely2 × 1,5= 3,0
jan 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 14.4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 16.6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 21.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 22.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
jan 26.5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 30.2. hely7 × 1,2= 8,4
jan 30.3. hely5 × 1,2= 6,0
jan 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen122,4 pont
Teljes karrier megtekintése🥇NDNagy Dániel 4.134,3 PONT 13 7 8 részletek
jan 5.18. hely1 × 1,5= 1,5
jan 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 12.1. hely10 × 1,2= 12,0
jan 14.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 16.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 21.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 23.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 26.7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 29.11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 29.11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 30.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 30.4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen134,3 pont
Teljes karrier megtekintése🥉PSPásztor Szabolcs80,3 PONT 8 2 6 részletek
jan 5.8. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 14.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 21.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 22.4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 26.2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
jan 28.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 31.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen80,3 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
HF
10 2 4
67,6
PONT
67,6
PONT
jan 7.7. hely3 × 1,5= 4,5
jan 14.5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 16.11. hely2 × 1,5= 3,0
jan 22.7. hely3 × 1,2= 3,6
jan 28.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 29.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
jan 29.12. hely2 × 1,5= 3,0
jan 30.3. hely5 × 1,2= 6,0
jan 30.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 31.5. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen67,6 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
KA
6 2 5
66,6
PONT
66,6
PONT
jan 2.6. hely3 × 1,2= 3,6
jan 2.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 8.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 22.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
jan 30.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
jan 30.3. hely5 × 1,2= 6,0
Összesen66,6 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
VG
9 1 5
65,1
PONT
65,1
PONT
jan 7.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 12.6. hely3 × 1,2= 3,6
jan 14.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 21.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 23.8. hely3 × 1,5= 4,5
jan 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 29.14. hely2 × 1,5= 3,0
jan 29.9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 31.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen65,1 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
AB
7 2 3
60,0
PONT
60,0
PONT
jan 5.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
jan 8.9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 16.4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 22.39. hely1 × 1,5= 1,5
jan 29.4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 29.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 30.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen60,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
EK
11 0 4
60,0
PONT
60,0
PONT
jan 5.6. hely3 × 1,5= 4,5
jan 7.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 8.32. hely1 × 1,5= 1,5
jan 14.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 16.9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 21.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 22.42. hely1 × 1,5= 1,5
jan 26.4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 28.5. hely3 × 1,5= 4,5
jan 30.14. hely2 × 1,5= 3,0
jan 31.3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen60,0 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
KR
8 1 4
58,8
PONT
58,8
PONT
jan 7.4. hely4 × 1,5= 6,0
jan 12.4. hely4 × 1,2= 4,8
jan 14.2. hely7 × 1,5= 10,5
jan 21.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 22.9. hely2 × 1,5= 3,0
jan 28.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 30.31. hely1 × 1,5= 1,5
jan 31.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen58,8 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
KE
4 3 4
54,5
PONT
54,5
PONT
jan 14.3. hely5 × 1,5= 7,5
jan 21.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 28.1. hely10 × 1,5= 15,0
jan 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen54,5 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek