Vissza a statisztikákhoz

A hónap top játékosai

Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.

2022. március
lezárt hónap
28 verseny az időszakban · ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈
HF
Hundzsa Ferenc
78,0 PONT
9 3 5
részletek
márc 2.Excelsior (25 fő)1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
márc 4.Dungeon (20 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 6.Vác (24 fő)15. hely2 × 1,5= 3,0
márc 11.Dungeon (26 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)29. hely1 × 1,5= 1,5
márc 16.Excelsior (24 fő)3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
márc 18.Dungeon (23 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 20.Vác (28 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 25.Dungeon (29 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen78,0 pont
Teljes karrier megtekintése
🥇
VG
Vincze Győző
89,0 PONT
11 4 5
részletek
márc 2.Excelsior (25 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 4.Dungeon (20 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 5.Velvárt (14 fő)11. hely2 × 1,2= 2,4
márc 5.Velvárt (11 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
márc 11.Dungeon (26 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)17. hely1 × 1,5= 1,5
márc 16.Excelsior (24 fő)21. hely1 × 1,5= 1,5
márc 18.Dungeon (23 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 19.Szeged - Barcraft (28 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 25.Dungeon (29 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 31.Dungeon (37 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen89,0 pont
Teljes karrier megtekintése
🥉
GF
Gergely Ferenc
59,1 PONT
9 1 6
részletek
márc 2.Excelsior (25 fő)14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 4.Dungeon (20 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 5.Velvárt (14 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
márc 5.Velvárt (11 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
márc 16.Excelsior (24 fő)12. hely2 × 1,5= 3,0
márc 26.Kecskemét 7. (13 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
márc 26.Kecskemét 7. (13 fő)4. hely4 × 1,2= 4,8
márc 27.Csík (12 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
márc 27.Csík (11 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
Összesen59,1 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
AB
András Bence
12 1 3
58,8
PONT
márc 2.Excelsior (25 fő)11. hely2 × 1,5= 3,0
márc 5.Velvárt (14 fő)6. hely3 × 1,2= 3,6
márc 5.Velvárt (11 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
márc 6.Vác (24 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)27. hely1 × 1,5= 1,5
márc 16.Excelsior (24 fő)9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 19.Szeged - Barcraft (28 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 20.Vác (28 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 26.Kecskemét 7. (13 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
márc 26.Kecskemét 7. (13 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
márc 27.Csík (12 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
márc 27.Csík (11 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen58,8 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
Mikulás Ádám
6 0 4
57,5
PONT
márc 2.Excelsior (25 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 4.Dungeon (20 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
márc 16.Excelsior (24 fő)4. hely4 × 1,5= 6,0
márc 19.Szeged - Barcraft (28 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
márc 25.Dungeon (29 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen57,5 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
VP
Várnai Péter
9 2 2
56,2
PONT
márc 2.Excelsior (25 fő)7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 5.Velvárt (14 fő)7. hely3 × 1,2= 3,6
márc 5.Velvárt (11 fő)5. hely3 × 1,2= 3,6
márc 6.Vác (24 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)10. hely2 × 1,5= 3,0
márc 14.Farmos (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 14.Farmos (8 fő)1. hely10 × 1,2= 12,0
márc 16.Excelsior (24 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
márc 19.Szeged - Barcraft (28 fő)4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
Összesen56,2 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
SM
Szabó Marcell
5 1 5
54,0
PONT
márc 2.Excelsior (25 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 4.Dungeon (20 fő)3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 11.Dungeon (26 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 18.Dungeon (23 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 31.Dungeon (37 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen54,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
VN
Varga Norbert
4 2 4
53,0
PONT
márc 11.Dungeon (26 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 18.Dungeon (23 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 25.Dungeon (29 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 31.Dungeon (37 fő)1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen53,0 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
DV
Dolák Viktor
9 1 3
52,5
PONT
márc 2.Excelsior (25 fő)15. hely2 × 1,5= 3,0
márc 4.Dungeon (20 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 6.Vác (24 fő)20. hely1 × 1,5= 1,5
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)13. hely2 × 1,5= 3,0
márc 16.Excelsior (24 fő)19. hely1 × 1,5= 1,5
márc 18.Dungeon (23 fő)1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 20.Vác (28 fő)15. hely2 × 1,5= 3,0
márc 25.Dungeon (29 fő)5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 31.Dungeon (37 fő)2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen52,5 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
KA
Kövér Attila
5 1 5
51,3
PONT
márc 12.Wekerlei Boccia Klub (65 fő)2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
márc 13.Debrecen 8. (10 fő)3. hely5 × 1,2= 6,0
márc 13.Debrecen 8. (10 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
márc 27.Miskolci HKK Klub (8 fő)1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 27.Miskolci HKK Klub (8 fő)2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen51,3 pont
Teljes karrier megtekintése
Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
2
3 1 2 3
21,4
PONT
4
1 Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2 Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3 A hónap termése: ennyi versenyen indult, ennyit nyert meg, ennyiszer állt dobogón (top 3).
4 A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.

A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.

👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
  • Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
  • A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
  • A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).