Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
27 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈BDBögös Dániel85,5 PONT 8 3 5 részletek
okt 2.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 2.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 9.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 15.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 16.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
okt 21.1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
okt 22.4. hely4 × 1,5 + 2 pp × 2= 10,0
okt 23.5. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen85,5 pont
Teljes karrier megtekintése🥇ÁLÁdám Levente106,0 PONT 16 2 6 részletek
okt 2.6. hely3 × 1,2= 3,6
okt 2.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 9.13. hely2 × 1,5= 3,0
okt 12.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 14.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 15.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 16.3. hely5 × 1,5= 7,5
okt 21.6. hely3 × 1,5 + 1 pp × 2= 6,5
okt 22.32. hely1 × 1,5= 1,5
okt 23.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
okt 28.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 29.5. hely3 × 1,2= 3,6
okt 29.7. hely3 × 1,2= 3,6
okt 30.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 30.4. hely4 × 1,2= 4,8
Összesen106,0 pont
Teljes karrier megtekintése🥉VKVarga Krisztián 2.71,1 PONT 10 1 6 részletek
okt 2.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 2.5. hely3 × 1,2= 3,6
okt 9.5. hely3 × 1,5= 4,5
okt 21.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
okt 22.11. hely2 × 1,5= 3,0
okt 23.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 29.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 29.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 30.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 30.5. hely3 × 1,2= 3,6
Összesen71,1 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
MG
8 2 5
68,5
PONT
68,5
PONT
okt 2.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 7.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 9.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
okt 14.5. hely3 × 1,5= 4,5
okt 21.19. hely1 × 1,5= 1,5
okt 22.12. hely2 × 1,5= 3,0
okt 23.3. hely5 × 1,5= 7,5
okt 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen68,5 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
DK
6 3 4
60,9
PONT
60,9
PONT
okt 1.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
okt 8.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 8.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 21.18. hely1 × 1,5= 1,5
okt 22.9. hely2 × 1,5= 3,0
okt 23.1. hely10 × 1,5= 15,0
Összesen60,9 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
SA
6 2 3
48,0
PONT
48,0
PONT
okt 15.13. hely2 × 1,5= 3,0
okt 21.9. hely2 × 1,5= 3,0
okt 22.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
okt 23.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 30.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 30.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen48,0 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
CZ
8 1 3
47,5
PONT
47,5
PONT
okt 7.3. hely5 × 1,5= 7,5
okt 9.9. hely2 × 1,5= 3,0
okt 12.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
okt 14.3. hely5 × 1,5= 7,5
okt 15.15. hely2 × 1,5= 3,0
okt 21.36. hely1 × 1,5= 1,5
okt 22.45. hely1 × 1,5= 1,5
okt 23.6. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen47,5 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
DT
4 2 3
45,3
PONT
45,3
PONT
okt 7.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 14.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 19.4. hely4 × 1,2= 4,8
okt 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen45,3 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
KA
9 1 2
42,6
PONT
42,6
PONT
okt 9.24. hely1 × 1,5= 1,5
okt 15.5. hely3 × 1,5= 4,5
okt 16.4. hely4 × 1,5= 6,0
okt 21.33. hely1 × 1,5= 1,5
okt 22.21. hely1 × 1,5= 1,5
okt 23.36. hely1 × 1,5= 1,5
okt 29.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 30.6. hely3 × 1,2= 3,6
okt 30.1. hely10 × 1,2= 12,0
Összesen42,6 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
AÁ
9 1 3
41,9
PONT
41,9
PONT
okt 2.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 2.7. hely3 × 1,2= 3,6
okt 9.22. hely1 × 1,5= 1,5
okt 21.38. hely1 × 1,5= 1,5
okt 22.47. hely1 × 1,5= 1,5
okt 23.18. hely1 × 1,5= 1,5
okt 29.20. hely1 × 1,5= 1,5
okt 30.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 30.2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen41,9 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek