Inaktív
Enyedi András
Kezdő0 ppHKK karrier: 2018. dec. 21. → 2021. júl. 17. · 4 év · HKK azonosító #10477
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
31
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
2
dobogós helyezés
Körgyőzelem
19.5%
139 / 714 játszma
Legjobb hely
🥈
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2018
2019
2020
2021
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | — | — | — |
| 2020 | 9 | — | — | — |
| 2019 | 19 | — | 2 | — |
| 2018 | 1 | — | — | — |
Karrier
31 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. júl. 17. | Frissen bontott | Kondor Béla | 40. | 101 | 3/8 | — |
| 2021. júl. 3. | Hagyományos | Nyíregyháza 6. | 17. | 21 | 5/13 | — |
| 2020. aug. 15. | Frissen bontott | Debrecen 7. | 10. | 21 | 6/16 | — |
| 2020. júl. 8. | Egyedi | Excelsior | 17. | 23 | 6/41 | — |
| 2020. júl. 4. | Hagyományos | Püspökladány | 14. | 24 | 6/34 | — |
| 2020. jún. 24. | Sokszínűség jutalma | Excelsior | 11. | 21 | 9/56 | — |
| 2020. márc. 14. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 21. | 55 | 3/29 | — |
| 2020. márc. 4. | Egyedi | Excelsior | 26. | 33 | 7/45 | — |
| 2020. febr. 19. | Egyedi | Excelsior | 9. | 17 | 8/42 | — |
| 2020. febr. 5. | Egyedi | Excelsior | 17. | 23 | 6/39 | — |
| 2020. febr. 1. | Egyedi | Dungeon | 29. | 38 | 4/25 | — |
| 2019. aug. 18. | Frissen bontott | Debrecen 7. | 10. | 17 | 6/30 | — |
| 2019. máj. 25. | Hagyományos | Debrecen 7. | 5. | 15 | 9/21 | — |
| 2019. máj. 25. | Egyedi | Debrecen 7. | 🥉 | 15 | 10/40 | — |
| 2019. ápr. 28. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 17. | 55 | — | — |
| 2019. ápr. 26. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 14. | 39 | 3/19 | — |
| 2019. ápr. 5. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 12. | 28 | 3/23 | — |
| 2019. márc. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 17. | 55 | — | — |
| 2019. márc. 22. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 9. | 36 | 3/27 | — |
| 2019. márc. 8. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 18. | 40 | 1/18 | — |
| 2019. márc. 1. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 11. | 27 | 3/19 | — |
| 2019. febr. 24. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 4. | 72 | — | — |
| 2019. febr. 22. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 23. | 39 | 1/19 | — |
| 2019. febr. 15. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 11. | 45 | 3/20 | — |
| 2019. febr. 8. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 6. | 42 | 6/18 | — |
| 2019. febr. 1. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥈 | 36 | 9/25 | — |
| 2019. jan. 28. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 7. | 47 | — | — |
| 2019. jan. 25. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 7. | 33 | 6/20 | — |
| 2019. jan. 18. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 6. | 32 | 5/19 | — |
| 2019. jan. 12. | Hagyományos | Dungeon | 23. | 23 | 3/27 | — |
| 2018. dec. 21. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 6. | 40 | 5/21 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések elrejtése