Hivatalos HKK versenyek
Versenyző-kereső
Keresd meg bármelyik HKK versenyzőt, és nézd meg a teljes karriervonalát: részvételek, győzelmek, helyezések, kedvenc helyszínek.
Versenyzők
5637
minden idők
Aktív
487
1 éven belül versenyzett
Találat
5637
szűrés nélkül
| # | Versenyző | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Legutóbb |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601. | Rácz Sándor | 1 | — | — | 2004. febr. 7. |
| 5602. | Rajna Máté | 1 | — | — | 2004. febr. 7. |
| 5603. | Zsakai Márk | 1 | — | — | 2004. febr. 7. |
| 5604. | Zsigó Dávid | 1 | — | — | 2004. febr. 7. |
| 5605. | Horváth Vilmos | 1 | — | — | 2004. febr. 1. |
| 5606. | Markó Károly | 1 | — | — | 2004. febr. 1. |
| 5607. | Markó Zoltán | 1 | — | — | 2004. febr. 1. |
| 5608. | Repási György | 1 | — | — | 2004. febr. 1. |
| 5609. | Tóth Jenő | 1 | — | — | 2004. febr. 1. |
| 5610. | Benák Gábor | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5611. | Benák Zsolt | 1 | 1 | 1 | 2004. jan. 31. |
| 5612. | Benedek | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5613. | Búzás Balázs | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5614. | Csertus Csaba | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5615. | Faragó Miklós | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5616. | Gombkötő Dávid | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5617. | Homoki István | 1 | — | 1 | 2004. jan. 31. |
| 5618. | István Dávid | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5619. | Kemecsei Zsolt | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5620. | Kontár Tihamér | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5621. | Magyari Balázs | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5622. | Marton Ádám | 1 | — | 1 | 2004. jan. 31. |
| 5623. | Nagy Géza | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5624. | Nagy Lajos | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5625. | Rácz László | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5626. | Striber Zoltán | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5627. | Török Zsolt | 1 | — | — | 2004. jan. 31. |
| 5628. | Eszes Péter | 1 | — | — | 2004. jan. 24. |
| 5629. | Virág Sándor | 1 | — | — | 2004. jan. 24. |
| 5630. | Csalovszki János | 1 | — | — | 2004. jan. 10. |
| 5631. | Herczeg Zsolt | 1 | — | — | 2004. jan. 10. |
| 5632. | Kicska Norbert | 1 | — | — | 2004. jan. 10. |
| 5633. | Scopper Ádám | 1 | — | — | 2004. jan. 10. |
| 5634. | Vadai Bence | 1 | — | — | 2004. jan. 10. |
| 5635. | Károly Miklós | 1 | — | — | 2004. jan. 3. |
| 5636. | Szekretár Mihály | 1 | — | — | 2004. jan. 3. |
| 5637. | Vörös László | 1 | — | — | 2004. jan. 3. |
‹ Előző57 / 57