Hivatalos HKK versenyek
Versenyző-kereső
Keresd meg bármelyik HKK versenyzőt, és nézd meg a teljes karriervonalát: részvételek, győzelmek, helyezések, kedvenc helyszínek.
Versenyzők
5633
minden idők
Aktív
490
1 éven belül versenyzett
Találat
5633
szűrés nélkül
| # | Versenyző | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Legutóbb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kövér AttilaProfi103,3 ppaktív | 551 | 86 | 226 | 2026. szept. 24. |
| 2. | Tóth IstvánAmatőr5,7 ppaktív | 477 | 6 | 27 | 2026. szept. 24. |
| 3. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 ppaktív | 246 | 14 | 53 | 2026. szept. 24. |
| 4. | Czakó Ferencaktív | 218 | 1 | 15 | 2026. szept. 24. |
| 5. | Biró LászlóAmatőr3 ppaktív | 114 | 15 | 48 | 2026. szept. 24. |
| 6. | Fekete SándorKezdő1 ppaktív | 71 | 7 | 25 | 2026. szept. 24. |
| 7. | Szabó MátéProfi19 ppaktív | 567 | 67 | 229 | 2026. szept. 23. |
| 8. | Minyó AndrásProfi30,3 ppaktív | 424 | 74 | 195 | 2026. szept. 23. |
| 9. | Varga JánosAmatőr13,8 ppaktív | 404 | 25 | 120 | 2026. szept. 23. |
| 10. | Varga István 2.Amatőr8 ppaktív | 396 | 42 | 152 | 2026. szept. 23. |
| 11. | Szádvári LászlóAmatőr6 ppaktív | 274 | 22 | 109 | 2026. szept. 23. |
| 12. | Antal MartinAmatőr2 ppaktív | 144 | 19 | 51 | 2026. szept. 23. |
| 13. | Puskás CsabaAmatőr3 ppaktív | 140 | 5 | 38 | 2026. szept. 23. |
| 14. | Nagy György 2.Amatőr2 ppaktív | 122 | 8 | 30 | 2026. szept. 23. |
| 15. | Maróti Péteraktív | 92 | 2 | 8 | 2026. szept. 23. |
| 16. | Varga Krisztián 2.Profi203 ppaktív | 1149 | 336 | 673 | 2026. szept. 20. |
| 17. | Berczi BalázsProfi25,5 ppaktív | 823 | 48 | 233 | 2026. szept. 20. |
| 18. | Benczik AttilaAmatőr5,3 ppaktív | 476 | 5 | 44 | 2026. szept. 20. |
| 19. | Bögös DánielProfi81,7 ppaktív | 355 | 73 | 180 | 2026. szept. 20. |
| 20. | Bogdán ErikAmatőr11,8 ppaktív | 290 | 33 | 109 | 2026. szept. 20. |
| 21. | Szombathy DánielAmatőr12 ppaktív | 245 | 18 | 50 | 2026. szept. 20. |
| 22. | Szeles LászlóKezdő1 ppaktív | 206 | 3 | 25 | 2026. szept. 20. |
| 23. | Buzássy TamásProfi22 ppaktív | 166 | 17 | 51 | 2026. szept. 20. |
| 24. | Aradi ArtemonAmatőr8 ppaktív | 161 | 6 | 21 | 2026. szept. 20. |
| 25. | Szécsi ÁrminAmatőr5 ppaktív | 155 | 5 | 25 | 2026. szept. 20. |
| 26. | Bartók TiborAmatőr3,3 ppaktív | 153 | 6 | 23 | 2026. szept. 20. |
| 27. | Báder MátyásProfi30,3 ppaktív | 142 | 13 | 47 | 2026. szept. 20. |
| 28. | Aradi GáborAmatőr2 ppaktív | 125 | 4 | 11 | 2026. szept. 20. |
| 29. | Tóth GergőAmatőr1,7 ppaktív | 116 | 7 | 19 | 2026. szept. 20. |
| 30. | Aradi VeronikaKezdő1 ppaktív | 110 | 1 | 6 | 2026. szept. 20. |
| 31. | Cselovszki CsabaAmatőr3,3 ppaktív | 88 | 2 | 11 | 2026. szept. 20. |
| 32. | Gulyás DomonkosAmatőr5 ppaktív | 86 | 12 | 27 | 2026. szept. 20. |
| 33. | Kiss Csaba 2.Amatőr5,5 ppaktív | 82 | 4 | 24 | 2026. szept. 20. |
| 34. | Rokolya NorbertAmatőr5,3 ppaktív | 71 | 8 | 24 | 2026. szept. 20. |
| 35. | Tóth BálintAmatőr2,3 ppaktív | 43 | 2 | 7 | 2026. szept. 20. |
| 36. | Farkas Csaba 2.Amatőr2 ppaktív | 37 | 3 | 7 | 2026. szept. 20. |
| 37. | Tóth Attila 3.aktív | 37 | 3 | 9 | 2026. szept. 20. |
| 38. | Pálfi Tamásaktív | 31 | — | — | 2026. szept. 20. |
| 39. | Ványai Mártonaktív | 17 | — | — | 2026. szept. 20. |
| 40. | Határ Krisztiánaktív | 16 | — | 3 | 2026. szept. 20. |
| 41. | Deák Ágnesaktív | 15 | — | — | 2026. szept. 20. |
| 42. | Ádám Richardaktív | 11 | — | 1 | 2026. szept. 20. |
| 43. | Badar Gábor 2aktív | 9 | — | — | 2026. szept. 20. |
| 44. | Biróné Parrag Krisztinaaktív | 7 | — | — | 2026. szept. 20. |
| 45. | Határné Attl Orsolyaaktív | 4 | — | 1 | 2026. szept. 20. |
| 46. | Várnai PéterProfi64 ppaktív | 919 | 50 | 150 | 2026. szept. 19. |
| 47. | Vogel PatrikProfi39,8 ppaktív | 621 | 35 | 106 | 2026. szept. 19. |
| 48. | András BenceProfi80 ppaktív | 519 | 48 | 151 | 2026. szept. 19. |
| 49. | Simon RichárdProfi95,3 ppaktív | 408 | 43 | 123 | 2026. szept. 19. |
| 50. | Kornyik ÁkosProfi35 ppaktív | 207 | 17 | 53 | 2026. szept. 19. |
| 51. | Mészáros GáborAmatőr13,5 ppaktív | 193 | 14 | 35 | 2026. szept. 19. |
| 52. | Kállai TiborProfi14,5 ppaktív | 180 | 10 | 41 | 2026. szept. 19. |
| 53. | Dóczi RolandAmatőr8 ppaktív | 154 | 7 | 24 | 2026. szept. 19. |
| 54. | Mayer SzilveszterAmatőr5 ppaktív | 144 | 2 | 11 | 2026. szept. 19. |
| 55. | Kiss Ferenc 2.Amatőr9 ppaktív | 138 | 3 | 9 | 2026. szept. 19. |
| 56. | Kövér KristófProfi8 ppaktív | 124 | 11 | 37 | 2026. szept. 19. |
| 57. | Ludmány TamásProfi12 ppaktív | 98 | 7 | 21 | 2026. szept. 19. |
| 58. | Őry BarnabásAmatőr13 ppaktív | 88 | 7 | 21 | 2026. szept. 19. |
| 59. | Szirbusz MihályAmatőr5 ppaktív | 85 | 2 | 7 | 2026. szept. 19. |
| 60. | Nagy Ákos 3Kezdő1 ppaktív | 55 | 5 | 22 | 2026. szept. 19. |
| 61. | Puskás RóbertKezdő1 ppaktív | 39 | 1 | 10 | 2026. szept. 19. |
| 62. | Nemes VinceKezdő1 ppaktív | 35 | 3 | 12 | 2026. szept. 19. |
| 63. | Jakab Annabella aktív | 19 | — | — | 2026. szept. 19. |
| 64. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 ppaktív | 420 | 20 | 73 | 2026. szept. 18. |
| 65. | Almási BalázsAmatőr4 ppaktív | 109 | 6 | 24 | 2026. szept. 18. |
| 66. | Földi MihályAmatőr3 ppaktív | 88 | 10 | 32 | 2026. szept. 18. |
| 67. | Solti KrisztiánAmatőr5 ppaktív | 88 | 13 | 33 | 2026. szept. 18. |
| 68. | Istók Zoltánaktív | 78 | 2 | 7 | 2026. szept. 18. |
| 69. | Puskás Attila 2.Kezdő1 ppaktív | 50 | 5 | 12 | 2026. szept. 18. |
| 70. | Földi Edvárdaktív | 46 | 4 | 12 | 2026. szept. 18. |
| 71. | Lipták ÁdámAmatőr8 ppaktív | 46 | 5 | 13 | 2026. szept. 18. |
| 72. | Honkó Krisztiánaktív | 17 | — | 4 | 2026. szept. 18. |
| 73. | Bartuszek Balázsaktív | 14 | 4 | 8 | 2026. szept. 18. |
| 74. | Mohr Gergelyaktív | 9 | — | 3 | 2026. szept. 18. |
| 75. | Rácz Leventeaktív | 5 | — | 2 | 2026. szept. 18. |
| 76. | Papp József 2.aktív | 4 | 1 | 3 | 2026. szept. 18. |
| 77. | Kerekes László Márkaktív | 1 | — | — | 2026. szept. 18. |
| 78. | Szőke Szilviaaktív | 1 | — | — | 2026. szept. 18. |
| 79. | Györki DávidProfi76,2 ppaktív | 360 | 23 | 83 | 2026. szept. 17. |
| 80. | Novák Balázs JánosProfi33 ppaktív | 251 | 19 | 47 | 2026. szept. 17. |
| 81. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 ppaktív | 173 | 6 | 28 | 2026. szept. 17. |
| 82. | Mikó Péteraktív | 41 | 2 | 6 | 2026. szept. 17. |
| 83. | Nagy Zsolt 2.Kezdő1 ppaktív | 26 | 1 | 2 | 2026. szept. 17. |
| 84. | Kalugyer RolandProfi34 ppaktív | 508 | 20 | 65 | 2026. szept. 16. |
| 85. | Juhász FerencProfi94 ppaktív | 361 | 34 | 92 | 2026. szept. 16. |
| 86. | Leitner IstvánProfi46 ppaktív | 204 | 18 | 51 | 2026. szept. 16. |
| 87. | Hegedűs MárkProfi40 ppaktív | 201 | 13 | 38 | 2026. szept. 16. |
| 88. | Sebők ÁlmosProfi14,5 ppaktív | 158 | 4 | 16 | 2026. szept. 16. |
| 89. | Almási ViktorProfi18,3 ppaktív | 139 | 6 | 17 | 2026. szept. 16. |
| 90. | Kiss Gábor MátyásAmatőr5,7 ppaktív | 122 | 2 | 14 | 2026. szept. 16. |
| 91. | Gulyás GáborProfi19 ppaktív | 116 | 8 | 19 | 2026. szept. 16. |
| 92. | Kovács BenceAmatőr3 ppaktív | 67 | 4 | 4 | 2026. szept. 16. |
| 93. | Farkas ImreKezdő0,3 ppaktív | 43 | 2 | 6 | 2026. szept. 16. |
| 94. | Fenyvesi MátéKezdő1 ppaktív | 19 | 1 | 5 | 2026. szept. 16. |
| 95. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 ppaktív | 1133 | 499 | 797 | 2026. szept. 13. |
| 96. | Sallai GáborProfi101,3 ppaktív | 913 | 162 | 410 | 2026. szept. 13. |
| 97. | Szarvas AttilaAmatőr10,2 ppaktív | 287 | 21 | 79 | 2026. szept. 13. |
| 98. | Torzsa SándorProfi16,5 ppaktív | 215 | 13 | 51 | 2026. szept. 13. |
| 99. | Vakarcs FanniAmatőr9 ppaktív | 187 | 14 | 41 | 2026. szept. 13. |
| 100. | Bodnár ÁdámAmatőr2 ppaktív | 175 | 15 | 66 | 2026. szept. 13. |
1 / 57Következő ›