Hivatalos HKK versenyek
Versenyző-kereső
Keresd meg bármelyik HKK versenyzőt, és nézd meg a teljes karriervonalát: részvételek, győzelmek, helyezések, kedvenc helyszínek.
Versenyzők
5633
minden idők
Aktív
490
1 éven belül versenyzett
Találat
5633
szűrés nélkül
| # | Versenyző | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Legutóbb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 ppaktív | 1133 | 499 | 797 | 2026. szept. 13. |
| 2. | Varga Krisztián 2.Profi203 ppaktív | 1149 | 336 | 673 | 2026. szept. 20. |
| 3. | Sallai GáborProfi101,3 ppaktív | 913 | 162 | 410 | 2026. szept. 13. |
| 4. | Szabó DávidProfi28,3 pp | 421 | 155 | 277 | 2018. ápr. 29. |
| 5. | Aranyi ÁkosProfi121,2 ppaktív | 774 | 149 | 339 | 2026. szept. 6. |
| 6. | Ádám NorbertProfi40 ppaktív | 536 | 122 | 271 | 2025. dec. 20. |
| 7. | Szabó AndrásProfi73 ppaktív | 603 | 121 | 297 | 2026. aug. 23. |
| 8. | Kurunczi DávidProfi103,3 ppaktív | 491 | 95 | 208 | 2026. szept. 6. |
| 9. | Horváth DávidProfi70,5 pp | 535 | 92 | 215 | 2024. febr. 24. |
| 10. | Király ZsoltProfi44,3 ppaktív | 353 | 87 | 173 | 2026. szept. 6. |
| 11. | Kövér AttilaProfi103,3 ppaktív | 551 | 86 | 226 | 2026. szept. 24. |
| 12. | Makó GergelyProfi133,3 ppaktív | 525 | 85 | 205 | 2025. nov. 29. |
| 13. | Bege GáborProfi56,8 ppaktív | 499 | 81 | 181 | 2026. aug. 23. |
| 14. | Panyik ZoltánProfi106,5 ppaktív | 318 | 75 | 135 | 2026. júl. 25. |
| 15. | Minyó AndrásProfi30,3 ppaktív | 424 | 74 | 195 | 2026. szept. 23. |
| 16. | Bögös DánielProfi81,7 ppaktív | 355 | 73 | 180 | 2026. szept. 20. |
| 17. | Muri FerencAmatőr10,3 pp | 202 | 71 | 133 | 2013. dec. 1. |
| 18. | Szabó MátéProfi19 ppaktív | 567 | 67 | 229 | 2026. szept. 23. |
| 19. | Tóth JánosProfi27,7 ppaktív | 406 | 63 | 173 | 2026. szept. 12. |
| 20. | Farkas IstvánProfi34,8 pp | 408 | 59 | 169 | 2022. dec. 18. |
| 21. | Hartner GergelyProfi21,2 ppaktív | 344 | 58 | 157 | 2026. szept. 4. |
| 22. | Pásztor SzabolcsProfi28,3 pp | 452 | 56 | 136 | 2022. dec. 10. |
| 23. | Egyed DávidProfi68,7 ppaktív | 422 | 52 | 104 | 2026. máj. 30. |
| 24. | Várnai PéterProfi64 ppaktív | 919 | 50 | 150 | 2026. szept. 19. |
| 25. | Baross FerencProfi69,3 ppaktív | 245 | 50 | 116 | 2026. szept. 6. |
| 26. | Berczi BalázsProfi25,5 ppaktív | 823 | 48 | 233 | 2026. szept. 20. |
| 27. | András BenceProfi80 ppaktív | 519 | 48 | 151 | 2026. szept. 19. |
| 28. | Tisza ÁkosProfi15,7 ppaktív | 589 | 45 | 178 | 2026. febr. 21. |
| 29. | Vámos CsabaProfi15,3 pp | 237 | 45 | 97 | 2013. márc. 23. |
| 30. | Simon RichárdProfi95,3 ppaktív | 408 | 43 | 123 | 2026. szept. 19. |
| 31. | Varga István 2.Amatőr8 ppaktív | 396 | 42 | 152 | 2026. szept. 23. |
| 32. | Erdős ViktorProfi46 pp | 241 | 41 | 99 | 2024. jan. 27. |
| 33. | Buzás NorbertProfi27,3 ppaktív | 341 | 40 | 94 | 2026. szept. 6. |
| 34. | Moschnitzka ÁdámProfi34 ppaktív | 240 | 40 | 96 | 2026. szept. 6. |
| 35. | Hundzsa FerencProfi42,8 ppaktív | 350 | 39 | 101 | 2026. szept. 6. |
| 36. | Négyesi DénesAmatőr13,5 pp | 263 | 39 | 125 | 2023. dec. 31. |
| 37. | Földi ViktorProfi35,8 ppaktív | 366 | 38 | 88 | 2026. jún. 6. |
| 38. | Szabó MárkAmatőr13,2 pp | 220 | 38 | 73 | 2023. júl. 1. |
| 39. | Gergely FerencProfi54,5 pp | 412 | 37 | 100 | 2023. nov. 25. |
| 40. | Kocsis IstvánProfi15,3 pp | 186 | 37 | 90 | 2020. okt. 17. |
| 41. | Poroszkai LászlóProfi30,2 ppaktív | 520 | 36 | 137 | 2026. szept. 12. |
| 42. | Balog DávidProfi24,7 ppaktív | 363 | 36 | 95 | 2026. jan. 4. |
| 43. | Vogel PatrikProfi39,8 ppaktív | 621 | 35 | 106 | 2026. szept. 19. |
| 44. | Klujber BalázsProfi34,3 pp | 425 | 35 | 100 | 2020. márc. 14. |
| 45. | Katulin PéterProfi15,2 ppaktív | 329 | 35 | 100 | 2026. máj. 30. |
| 46. | Juhász FerencProfi94 ppaktív | 361 | 34 | 92 | 2026. szept. 16. |
| 47. | Ádám LeventeProfi31,8 ppaktív | 354 | 33 | 101 | 2025. okt. 26. |
| 48. | Sziva CsabaAmatőr7,3 pp | 341 | 33 | 146 | 2022. júl. 31. |
| 49. | Bogdán ErikAmatőr11,8 ppaktív | 290 | 33 | 109 | 2026. szept. 20. |
| 50. | Prókaj DávidAmatőr4,7 pp | 196 | 33 | 78 | 2022. okt. 29. |
| 51. | Csető ZsoltProfi56,8 ppaktív | 584 | 30 | 92 | 2026. máj. 30. |
| 52. | Rácz DávidProfi28,5 ppaktív | 255 | 30 | 94 | 2026. júl. 5. |
| 53. | Dávid Tamás FerencAmatőr7,8 ppaktív | 207 | 30 | 83 | 2026. aug. 19. |
| 54. | Csík JánosProfi29,2 pp | 229 | 29 | 63 | 2024. jan. 27. |
| 55. | Horváth ZsoltProfi23,7 pp | 331 | 28 | 100 | 2023. okt. 29. |
| 56. | Nagy RóbertAmatőr7,3 pp | 326 | 28 | 88 | 2024. jan. 27. |
| 57. | Szkupien BenceProfi15,8 ppaktív | 311 | 28 | 90 | 2026. máj. 30. |
| 58. | Fotta PálProfi16,7 pp | 96 | 28 | 48 | 2013. júl. 14. |
| 59. | Bartus GergelyProfi31,3 pp | 235 | 26 | 67 | 2022. dec. 10. |
| 60. | Török PéterAmatőr6,3 pp | 139 | 26 | 62 | 2013. dec. 30. |
| 61. | Varga JánosAmatőr13,8 ppaktív | 404 | 25 | 120 | 2026. szept. 23. |
| 62. | Nagy Dániel 4.Profi25,3 ppaktív | 389 | 25 | 88 | 2025. nov. 29. |
| 63. | Mikulás ÁdámProfi25,7 pp | 364 | 25 | 77 | 2023. nov. 25. |
| 64. | Kiss BenceProfi18 ppaktív | 195 | 25 | 61 | 2026. szept. 12. |
| 65. | Varga RóbertProfi16,7 pp | 154 | 25 | 51 | 2017. nov. 18. |
| 66. | Bíró TamásProfi14,8 pp | 78 | 25 | 43 | 2019. okt. 12. |
| 67. | Erdei KristófProfi18,3 ppaktív | 525 | 24 | 98 | 2026. júl. 19. |
| 68. | Szabó KrisztiánAmatőr5,2 pp | 237 | 24 | 50 | 2020. márc. 4. |
| 69. | Béres GergelyAmatőr12,2 ppaktív | 212 | 24 | 90 | 2025. okt. 11. |
| 70. | Györki DávidProfi76,2 ppaktív | 360 | 23 | 83 | 2026. szept. 17. |
| 71. | Kahn EvarthProfi59,8 ppaktív | 561 | 22 | 82 | 2026. aug. 15. |
| 72. | Peszlen ZoltánAmatőr10,2 pp | 280 | 22 | 79 | 2021. júl. 31. |
| 73. | Szádvári LászlóAmatőr6 ppaktív | 274 | 22 | 109 | 2026. szept. 23. |
| 74. | Szarvas AttilaAmatőr10,2 ppaktív | 287 | 21 | 79 | 2026. szept. 13. |
| 75. | Dolák ViktorAmatőr7,7 pp | 213 | 21 | 52 | 2023. jún. 30. |
| 76. | Szabó Krisztián 2.Profi17,8 pp | 211 | 21 | 60 | 2022. aug. 10. |
| 77. | Baki DánielProfi51 ppaktív | 151 | 21 | 55 | 2026. márc. 29. |
| 78. | Barta GergelyKezdő1 pp | 110 | 21 | 51 | 2016. márc. 6. |
| 79. | Kalugyer RolandProfi34 ppaktív | 508 | 20 | 65 | 2026. szept. 16. |
| 80. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 ppaktív | 420 | 20 | 73 | 2026. szept. 18. |
| 81. | Bakos AttilaProfi33,2 ppaktív | 181 | 20 | 51 | 2026. júl. 11. |
| 82. | Keresztúrszki JánosProfi20,3 pp | 145 | 20 | 48 | 2011. márc. 27. |
| 83. | Hunyadi ValterAmatőr1,7 pp | 71 | 20 | 43 | 2017. dec. 2. |
| 84. | Bublik BenceAmatőr4,3 ppaktív | 299 | 19 | 89 | 2026. márc. 26. |
| 85. | Novák Balázs JánosProfi33 ppaktív | 251 | 19 | 47 | 2026. szept. 17. |
| 86. | Csernus DávidProfi40,8 ppaktív | 207 | 19 | 53 | 2026. jún. 7. |
| 87. | Bálint ZsoltAmatőr3,7 pp | 179 | 19 | 61 | 2016. máj. 29. |
| 88. | Antal MartinAmatőr2 ppaktív | 144 | 19 | 51 | 2026. szept. 23. |
| 89. | Majoros Dániel | 134 | 19 | 53 | 2022. máj. 30. |
| 90. | Fenyvesi AttilaAmatőr3,7 pp | 126 | 19 | 47 | 2018. ápr. 29. |
| 91. | Varga Balázs IstvánAmatőr5 ppaktív | 91 | 19 | 52 | 2026. márc. 29. |
| 92. | Ócsai LászlóAmatőr11,5 ppaktív | 345 | 18 | 53 | 2026. aug. 29. |
| 93. | Szombathy DánielAmatőr12 ppaktív | 245 | 18 | 50 | 2026. szept. 20. |
| 94. | Szatmári BálintProfi33 ppaktív | 241 | 18 | 62 | 2025. nov. 29. |
| 95. | Valler KrisztiánProfi16 pp | 217 | 18 | 47 | 2024. jan. 27. |
| 96. | Imre GyulaProfi17,8 ppaktív | 213 | 18 | 51 | 2026. aug. 30. |
| 97. | Leitner IstvánProfi46 ppaktív | 204 | 18 | 51 | 2026. szept. 16. |
| 98. | Szél JánosAmatőr6 pp | 187 | 18 | 56 | 2012. febr. 5. |
| 99. | Oláh SándorAmatőr1,7 pp | 127 | 18 | 51 | 2012. márc. 3. |
| 100. | Jancsár JánosProfi18,7 ppaktív | 435 | 17 | 72 | 2026. szept. 12. |
1 / 57Következő ›