Hivatalos HKK versenyek
Verseny-statisztika
Ki versenyzik a legtöbbet, ki nyer a legtöbbször, és hol zajlik az élet — a hivatalos HKK versenynaptár eredményei alapján.
Versenyek
89
2026. jan. 1. – 2026. dec. 31.
Részvételek
931
összes nevezés
Átlag létszám
10.5
fő / verseny
Versenyzők
115
egyedi játékos
Helyszínek
6
2 bp. · 4 vidék
Időszak
2026. jan. 8.
→ 2026. dec. 7.
Versenytérkép — sima versenyek az elmúlt 1 évben
18 település · 34 helyszín · 225 verseny · liga és pörgős nélkül · a jelölőn a település versenyeinek számaHavi trend
versenyek száma havonta · vidd az egeret az oszlopra
26. jan.
26. febr.
26. márc.
26. ápr.
26. máj.
26. jún.
26. júl.
26. aug.
26. szept.
26. okt.
26. nov.
26. dec.
Top versenyzők
115 versenyző az időszakban
Legtöbb részvétel
| # | Játékos | Részv. | Részvétel |
|---|---|---|---|
| 1. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 30 | 30 |
| 2. | Czakó Ferenc | 30 | 30 |
| 3. | Szabó MátéProfi19 pp | 29 | 29 |
| 4. | Földi MihályAmatőr3 pp | 28 | 28 |
| 5. | Varga István 2.Amatőr8 pp | 27 | 27 |
| 6. | Nemes VinceKezdő1 pp | 27 | 27 |
| 7. | Puskás CsabaAmatőr3 pp | 25 | 25 |
| 8. | Biró LászlóAmatőr3 pp | 25 | 25 |
| 9. | Földi Edvárd | 24 | 24 |
| 10. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 24 | 24 |
| 11. | Kövér KristófProfi8 pp | 23 | 23 |
| 12. | Szekeres GáborKezdő1 pp | 23 | 23 |
| 13. | Maróti Péter | 22 | 22 |
| 14. | Szádvári LászlóAmatőr6 pp | 22 | 22 |
| 15. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 22 | 22 |
| 16. | Solti KrisztiánAmatőr5 pp | 22 | 22 |
| 17. | Szabados BenceKezdő1 pp | 20 | 20 |
| 18. | Nagy György 2.Amatőr2 pp | 18 | 18 |
| 19. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 16 | 16 |
| 20. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 16 | 16 |
Legtöbb győzelem
| # | Játékos | Részv. | Győzelem |
|---|---|---|---|
| 1. | Varga István 2.Amatőr8 pp | 27 | 9 |
| 2. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 16 | 9 |
| 3. | Szabó MátéProfi19 pp | 29 | 6 |
| 4. | Biró LászlóAmatőr3 pp | 25 | 6 |
| 5. | Szekeres GáborKezdő1 pp | 23 | 6 |
| 6. | Solti KrisztiánAmatőr5 pp | 22 | 5 |
| 7. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 24 | 4 |
| 8. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 22 | 4 |
| 9. | Szabados BenceKezdő1 pp | 20 | 4 |
| 10. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 16 | 4 |
| 11. | Puskás Attila 2.Kezdő1 pp | 12 | 4 |
| 12. | Bartuszek Balázs | 10 | 4 |
| 13. | Földi MihályAmatőr3 pp | 28 | 3 |
| 14. | Nemes VinceKezdő1 pp | 27 | 3 |
| 15. | Földi Edvárd | 24 | 3 |
| 16. | Kövér KristófProfi8 pp | 23 | 3 |
| 17. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 15 | 3 |
| 18. | Szabó Levente 2.Kezdő1 pp | 15 | 3 |
| 19. | Minyó AndrásProfi30,3 pp | 11 | 3 |
| 20. | Puskás CsabaAmatőr3 pp | 25 | 2 |
Körgyőzelmi aránymin. 3 részvétel
| # | Játékos | Részv. | Arány |
|---|---|---|---|
| 1. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 16 | 59.8% |
| 2. | Nagy Bence 2.Amatőr7 pp | 9 | 59.3% |
| 3. | Szigeti Péter | 4 | 56.5% |
| 4. | Varga István 2.Amatőr8 pp | 27 | 54% |
| 5. | Csaplár Ádám | 5 | 54% |
| 6. | Rácz Levente | 5 | 53.8% |
| 7. | Minyó AndrásProfi30,3 pp | 11 | 53.7% |
| 8. | Szabó MátéProfi19 pp | 29 | 53.2% |
| 9. | Pásztor Dániel | 7 | 53.2% |
| 10. | Pásztor Barnabás | 5 | 53.1% |
| 11. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 15 | 53% |
| 12. | Nagy György 2.Amatőr2 pp | 18 | 52.8% |
| 13. | Pálfi Tamás | 16 | 52.5% |
| 14. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 30 | 52.1% |
| 15. | Istók Zoltán | 11 | 51.8% |
| 16. | Papp József 2. | 4 | 51.6% |
| 17. | Czakó Ferenc | 30 | 51.5% |
| 18. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 22 | 51.5% |
| 19. | Ádám Richard | 9 | 51.3% |
| 20. | Gyüre-Garami Balázs | 5 | 51.3% |
A győzelem az 1. helyet jelenti; a körgyőzelmi arány a megnyert körök aránya az összes lejátszott játszmához képest.
Helyszínek
össz résztvevő szerint rendezve
Budapest2 helyszín · 34 verseny · 573 résztvevő · átlag 16.9
Vidék4 helyszín · 55 verseny · 358 résztvevő · átlag 6.5
| Helyszín | Város | Versenyek | Liga | Résztvevő | Átlag | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeged | Szeged | 24 | 24 | 162 | 6.8 | 2026. szept. 23. |
| Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | 16 | 16 | 128 | 8 | 2026. ápr. 30. |
| Szeged - Barcraft | Szeged | 8 | 8 | 41 | 5.1 | 2026. márc. 12. |
| Litér | Litér | 7 | 7 | 27 | 3.9 | 2026. dec. 7. |
Forrás: a HKK hivatalos versenynaptára (verseny.hkk.hu), naponta frissítve. Az „összesítő bejegyzések” a havi liga-összesítők és hasonló, nem valódi versenyként rögzített tételek — alapból kiszűrve.