Hivatalos HKK versenyek
Verseny-statisztika
Ki versenyzik a legtöbbet, ki nyer a legtöbbször, és hol zajlik az élet — a hivatalos HKK versenynaptár eredményei alapján.
Versenyek
111
2026. jan. 1. – 2026. dec. 31.
Részvételek
1220
összes nevezés
Átlag létszám
11
fő / verseny
Versenyzők
213
egyedi játékos
Helyszínek
18
3 bp. · 15 vidék
Időszak
2026. jan. 4.
→ 2026. dec. 10.
Versenytérkép — sima versenyek az elmúlt 1 évben
18 település · 34 helyszín · 225 verseny · liga és pörgős nélkül · a jelölőn a település versenyeinek számaHavi trend
versenyek száma havonta · vidd az egeret az oszlopra
26. jan.
26. febr.
26. márc.
26. ápr.
26. máj.
26. jún.
26. júl.
26. aug.
26. szept.
26. okt.
26. nov.
26. dec.
Top versenyzők
213 versenyző az időszakban
Legtöbb részvétel
| # | Játékos | Részv. | Részvétel |
|---|---|---|---|
| 1. | Czakó Ferenc | 38 | 38 |
| 2. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 33 | 33 |
| 3. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 30 | 30 |
| 4. | Földi MihályAmatőr3 pp | 28 | 28 |
| 5. | Nemes VinceKezdő1 pp | 27 | 27 |
| 6. | Biró LászlóAmatőr3 pp | 26 | 26 |
| 7. | Földi Edvárd | 24 | 24 |
| 8. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 24 | 24 |
| 9. | Kövér KristófProfi8 pp | 23 | 23 |
| 10. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 23 | 23 |
| 11. | Szekeres GáborKezdő1 pp | 23 | 23 |
| 12. | Szeles LászlóKezdő1 pp | 23 | 23 |
| 13. | Solti KrisztiánAmatőr5 pp | 23 | 23 |
| 14. | Szabados BenceKezdő1 pp | 20 | 20 |
| 15. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 19 | 19 |
| 16. | Benczik AttilaAmatőr5,3 pp | 17 | 17 |
| 17. | Almási BalázsAmatőr4 pp | 17 | 17 |
| 18. | Pálfi Tamás | 17 | 17 |
| 19. | Szabó Levente 2.Kezdő1 pp | 15 | 15 |
| 20. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 13 | 13 |
Legtöbb győzelem
| # | Játékos | Részv. | Győzelem |
|---|---|---|---|
| 1. | Biró LászlóAmatőr3 pp | 26 | 6 |
| 2. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 23 | 6 |
| 3. | Szekeres GáborKezdő1 pp | 23 | 6 |
| 4. | Solti KrisztiánAmatőr5 pp | 23 | 6 |
| 5. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 33 | 5 |
| 6. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 19 | 5 |
| 7. | Rácz DávidProfi28,5 pp | 13 | 5 |
| 8. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 24 | 4 |
| 9. | Szabados BenceKezdő1 pp | 20 | 4 |
| 10. | Kiss BenceProfi18 pp | 13 | 4 |
| 11. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 12 | 4 |
| 12. | Puskás Attila 2.Kezdő1 pp | 12 | 4 |
| 13. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 11 | 4 |
| 14. | Bartuszek Balázs | 10 | 4 |
| 15. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 5 | 4 |
| 16. | Földi MihályAmatőr3 pp | 28 | 3 |
| 17. | Nemes VinceKezdő1 pp | 27 | 3 |
| 18. | Földi Edvárd | 24 | 3 |
| 19. | Kövér KristófProfi8 pp | 23 | 3 |
| 20. | Szabó Levente 2.Kezdő1 pp | 15 | 3 |
Körgyőzelmi aránymin. 4 részvétel
| # | Játékos | Részv. | Arány |
|---|---|---|---|
| 1. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 12 | 62.4% |
| 2. | Nagy György 2.Amatőr2 pp | 4 | 56.7% |
| 3. | Puskás CsabaAmatőr3 pp | 4 | 55.6% |
| 4. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 11 | 54.9% |
| 5. | Csaplár Ádám | 5 | 54% |
| 6. | Szécsi ÁrminAmatőr5 pp | 11 | 53.8% |
| 7. | Rácz Levente | 5 | 53.8% |
| 8. | Ludmány TamásProfi12 pp | 6 | 53.6% |
| 9. | Aradi VeronikaKezdő1 pp | 8 | 53.3% |
| 10. | Pásztor Dániel | 7 | 53.2% |
| 11. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 33 | 52.7% |
| 12. | Pacher János | 4 | 52.5% |
| 13. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 pp | 4 | 52.4% |
| 14. | Pálfi Tamás | 17 | 52.3% |
| 15. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 4 | 52.2% |
| 16. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 30 | 52.1% |
| 17. | Almási BalázsAmatőr4 pp | 17 | 51.9% |
| 18. | Istók Zoltán | 11 | 51.8% |
| 19. | Szerenka GergőKezdő1 pp | 6 | 51.8% |
| 20. | Hartner GergelyProfi21,2 pp | 7 | 51.7% |
A győzelem az 1. helyet jelenti; a körgyőzelmi arány a megnyert körök aránya az összes lejátszott játszmához képest.
Helyszínek
össz résztvevő szerint rendezve
Budapest3 helyszín · 54 verseny · 761 résztvevő · átlag 14.1
| Helyszín | Versenyek | Liga | Résztvevő | Átlag | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon | 33 | 33 | 573 | 17.4 | 2026. szept. 25. |
| 10 Minutes | 12 | — | 101 | 8.4 | 2026. dec. 10. |
| Mythical Markets | 9 | — | 87 | 9.7 | 2026. nov. 15. |
Vidék15 helyszín · 57 verseny · 459 résztvevő · átlag 8.1
| Helyszín | Város | Versenyek | Liga | Résztvevő | Átlag | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szolnok 2. | Szolnok | 7 | — | 92 | 13.1 | 2026. okt. 11. |
| Debrecen 12. | Debrecen | 8 | — | 64 | 8 | 2026. szept. 12. |
| Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | 5 | — | 43 | 8.6 | 2026. máj. 9. |
| Litér | Litér | 10 | 7 | 41 | 4.1 | 2026. dec. 7. |
| Ellend | Ellend | 5 | — | 32 | 6.4 | 2026. szept. 27. |
| Szeged 11. | Szeged | 4 | — | 32 | 8 | 2026. ápr. 18. |
| Tata | Tata | 3 | — | 30 | 10 | 2026. aug. 29. |
| Nyíregyháza 7. | Nyíregyháza | 3 | — | 26 | 8.7 | 2026. márc. 22. |
| Pécs 11. | Pécs | 3 | — | 25 | 8.3 | 2026. jún. 28. |
| Enying | Enying | 3 | — | 22 | 7.3 | 2026. okt. 16. |
| Miskolc 3. | Miskolc | 2 | — | 18 | 9 | 2026. szept. 20. |
| Nyíregyháza 6. | Nyíregyháza | 1 | — | 15 | 15 | 2026. ápr. 26. |
| Pécs 18. | Pécs | 1 | — | 11 | 11 | 2026. márc. 28. |
| Kecskemét 8. | Kecskemét | 1 | — | 8 | 8 | 2026. szept. 12. |
| Nyíregyháza 9. | Nyíregyháza | 1 | — | 0 | 0 | 2026. szept. 27. |
Forrás: a HKK hivatalos versenynaptára (verseny.hkk.hu), naponta frissítve. Az „összesítő bejegyzések” a havi liga-összesítők és hasonló, nem valódi versenyként rögzített tételek — alapból kiszűrve.