Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
38 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈DVDolák Viktor90,5 PONT 11 3 4 részletek
márc 3.9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 4.22. hely1 × 1,5= 1,5
márc 8.8. hely3 × 1,5= 4,5
márc 10.4. hely4 × 1,5= 6,0
márc 17.1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 18.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
márc 22.10. hely2 × 1,5= 3,0
márc 26.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
márc 28.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
márc 31.3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen90,5 pont
Teljes karrier megtekintése🥇DKDönczi Krisztián99,5 PONT 8 6 6 részletek
márc 4.7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 11.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 11.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 12.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
márc 12.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 18.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
márc 25.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 25.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen99,5 pont
Teljes karrier megtekintése🥉MGMakó Gergely71,0 PONT 8 3 4 részletek
márc 3.1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 4.5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 10.2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 17.1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 18.32. hely1 × 1,5= 1,5
márc 26.19. hely1 × 1,5= 1,5
márc 31.4. hely4 × 1,5= 6,0
márc 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen71,0 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
KB
9 2 4
66,4
PONT
66,4
PONT
márc 4.11. hely2 × 1,5= 3,0
márc 8.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
márc 11.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 11.4. hely4 × 1= 4,0
márc 12.3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 12.2. hely7 × 1,2= 8,4
márc 18.14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 22.9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 28.5. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen66,4 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
SB
8 2 5
61,5
PONT
61,5
PONT
márc 3.3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 4.14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 8.26. hely1 × 1,5= 1,5
márc 10.1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 17.3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 18.29. hely1 × 1,5= 1,5
márc 31.1. hely10 × 1,5= 15,0
márc 31.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen61,5 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
HA
12 0 3
60,5
PONT
60,5
PONT
márc 3.8. hely3 × 1,5= 4,5
márc 4.13. hely2 × 1,5= 3,0
márc 8.20. hely1 × 1,5= 1,5
márc 10.9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 11.3. hely5 × 1,2= 6,0
márc 17.5. hely3 × 1,5= 4,5
márc 18.7. hely3 × 1,5= 4,5
márc 22.2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
márc 26.14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
márc 31.9. hely2 × 1,5= 3,0
márc 31.8. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen60,5 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
SB
6 1 3
57,0
PONT
57,0
PONT
márc 4.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
márc 8.2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
márc 18.1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
márc 22.14. hely2 × 1,5= 3,0
márc 26.6. hely3 × 1,5= 4,5
márc 28.18. hely1 × 1,5= 1,5
Összesen57,0 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
PS
9 0 3
56,5
PONT
56,5
PONT
márc 3.6. hely3 × 1,5= 4,5
márc 4.8. hely3 × 1,5= 4,5
márc 8.4. hely4 × 1,5= 6,0
márc 10.3. hely5 × 1,5= 7,5
márc 17.6. hely3 × 1,5= 4,5
márc 18.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
márc 22.4. hely4 × 1,5= 6,0
márc 31.8. hely3 × 1,5= 4,5
márc 31.3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen56,5 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
PE
4 4 4
56,0
PONT
56,0
PONT
márc 4.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 4.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 26.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 26.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen56,0 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
VK
8 2 4
55,9
PONT
55,9
PONT
márc 5.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
márc 5.2. hely7 × 1,2= 8,4
márc 11.8. hely3 × 1,2= 3,6
márc 11.8. hely3 × 1,2= 3,6
márc 18.31. hely1 × 1,5= 1,5
márc 25.4. hely4 × 1,2= 4,8
márc 26.3. hely5 × 1,2= 6,0
márc 26.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
Összesen55,9 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek