Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
26 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈MGMakó Gergely69,4 PONT 8 2 4 részletek
szept 3.9. hely2 × 1,5= 3,0
szept 4.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
szept 12.10. hely2 × 1,5= 3,0
szept 15.2. hely7 × 1,5 + 1 pp × 2= 12,5
szept 18.9. hely2 × 1,5= 3,0
szept 19.9. hely2 × 1,2= 2,4
szept 19.1. hely10 × 1,2= 12,0
szept 29.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
Összesen69,4 pont
Teljes karrier megtekintése🥇DKDönczi Krisztián117,5 PONT 9 5 7 részletek
szept 3.4. hely4 × 1,5= 6,0
szept 4.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
szept 11.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
szept 11.2. hely7 × 1,2= 8,4
szept 12.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
szept 18.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
szept 19.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
szept 19.7. hely3 × 1,2= 3,6
szept 26.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
Összesen117,5 pont
Teljes karrier megtekintése🥉HFHundzsa Ferenc64,7 PONT 11 0 3 részletek
szept 3.13. hely2 × 1,5= 3,0
szept 4.8. hely3 × 1,5= 4,5
szept 12.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
szept 15.6. hely3 × 1,5= 4,5
szept 17.2. hely7 × 1,5= 10,5
szept 18.8. hely3 × 1,5= 4,5
szept 19.5. hely3 × 1,2= 3,6
szept 19.6. hely3 × 1,2= 3,6
szept 24.2. hely7 × 1,5= 10,5
szept 28.2. hely7 × 1,5= 10,5
szept 29.25. hely1 × 1,5= 1,5
Összesen64,7 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
VP
12 1 3
56,3
PONT
56,3
PONT
szept 3.21. hely1 × 1,5= 1,5
szept 4.19. hely1 × 1,5= 1,5
szept 5.1. hely10 × 1= 10,0
szept 11.3. hely5 × 1,2= 6,0
szept 12.15. hely2 × 1,5= 3,0
szept 15.4. hely4 × 1,5= 6,0
szept 18.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
szept 19.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 19.5. hely3 × 1,2= 3,6
szept 25.9. hely2 × 1,2= 2,4
szept 26.11. hely2 × 1,5= 3,0
szept 29.10. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen56,3 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
KP
5 3 3
51,5
PONT
51,5
PONT
szept 12.11. hely2 × 1,5= 3,0
szept 15.18. hely1 × 1,5= 1,5
szept 17.1. hely10 × 1,5= 15,0
szept 24.1. hely10 × 1,5= 15,0
szept 28.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen51,5 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
SM
6 2 3
47,3
PONT
47,3
PONT
szept 11.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 12.24. hely1 × 1,5= 1,5
szept 17.3. hely5 × 1,5= 7,5
szept 18.28. hely1 × 1,5= 1,5
szept 24.1. hely10 × 1,5= 15,0
szept 28.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen47,3 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
ND
10 0 3
47,3
PONT
47,3
PONT
szept 1.3. hely5 × 1= 5,0
szept 3.24. hely1 × 1,5= 1,5
szept 4.5. hely3 × 1,5= 4,5
szept 17.9. hely2 × 1,5= 3,0
szept 18.5. hely3 × 1,5= 4,5
szept 19.2. hely7 × 1,2= 8,4
szept 19.2. hely7 × 1,2= 8,4
szept 24.8. hely3 × 1,5= 4,5
szept 28.10. hely2 × 1,5= 3,0
szept 29.5. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen47,3 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
VK
9 1 2
44,9
PONT
44,9
PONT
szept 3.22. hely1 × 1,5= 1,5
szept 4.3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
szept 12.61. hely1 × 1,5= 1,5
szept 18.20. hely1 × 1,5= 1,5
szept 19.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 19.1. hely10 × 1,2= 12,0
szept 25.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 25.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 26.7. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen44,9 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
SR
6 1 2
43,0
PONT
43,0
PONT
szept 3.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
szept 4.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
szept 12.26. hely1 × 1,5= 1,5
szept 18.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
szept 26.20. hely1 × 1,5= 1,5
szept 30.2. hely7 × 1= 7,0
Összesen43,0 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
AB
8 1 2
42,8
PONT
42,8
PONT
szept 11.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
szept 12.23. hely1 × 1,5= 1,5
szept 15.12. hely2 × 1,5= 3,0
szept 18.7. hely3 × 1,5= 4,5
szept 19.6. hely3 × 1,2= 3,6
szept 19.4. hely4 × 1,2= 4,8
szept 25.2. hely7 × 1,2= 8,4
szept 26.10. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen42,8 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek