Vissza a statisztikákhoz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A hónap top játékosai
Csak igazi versenyek számítanak – liga- és pörgős fordulók nélkül. Kattints bármelyik játékosra, és látod, pontosan miből jött össze a pontszáma.
34 verseny az időszakban
· ↩ vissza az aktuális hónapra
🥈DKDönczi Krisztián104,9 PONT 8 4 8 részletek
okt 9.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
okt 10.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 10.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 15.1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
okt 16.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
okt 17.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 30.3. hely5 × 1,5= 7,5
okt 30.1. hely10 × 1,5= 15,0
Összesen104,9 pont
Teljes karrier megtekintése🥇VKVarga Krisztián 2.105,8 PONT 12 4 9 részletek
okt 2.5. hely3 × 1,2= 3,6
okt 2.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 3.18. hely1 × 1,5= 1,5
okt 15.3. hely5 × 1,5 + 2 pp × 2= 11,5
okt 16.10. hely2 × 1,5= 3,0
okt 17.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 24.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 24.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 30.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 30.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 31.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 31.2. hely7 × 1,2= 8,4
Összesen105,8 pont
Teljes karrier megtekintése🥉HDHorváth Dávid82,5 PONT 10 3 4 részletek
okt 3.19. hely1 × 1,5= 1,5
okt 6.1. hely10 × 1,2 + 2 pp × 2= 16,0
okt 9.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 10.1. hely10 × 1,2 + 1 pp × 2= 14,0
okt 15.24. hely1 × 1,5= 1,5
okt 16.1. hely10 × 1,5 + 3 pp × 2= 21,0
okt 17.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 27.5. hely3 × 1,5= 4,5
okt 30.4. hely4 × 1,5= 6,0
okt 30.11. hely2 × 1,5= 3,0
Összesen82,5 pont
Teljes karrier megtekintése
4.
KP
8 4 5
75,5
PONT
75,5
PONT
okt 1.5. hely3 × 1,5= 4,5
okt 3.12. hely2 × 1,5= 3,0
okt 8.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 13.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 22.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 27.16. hely2 × 1,5= 3,0
okt 29.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen75,5 pont
Teljes karrier megtekintése
5.
SG
7 2 3
70,5
PONT
70,5
PONT
okt 3.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
okt 9.6. hely3 × 1,5= 4,5
okt 15.8. hely3 × 1,5 + 1 pp × 2= 6,5
okt 16.2. hely7 × 1,5 + 2 pp × 2= 14,5
okt 17.7. hely3 × 1,5= 4,5
okt 30.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
okt 30.7. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen70,5 pont
Teljes karrier megtekintése
6.
KR
5 3 5
65,9
PONT
65,9
PONT
okt 1.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 8.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 22.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 29.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 31.1. hely10 × 1,5 + 1 pp × 2= 17,0
Összesen65,9 pont
Teljes karrier megtekintése
7.
ND
11 1 3
63,9
PONT
63,9
PONT
okt 6.5. hely3 × 1,2= 3,6
okt 8.2. hely7 × 1,2= 8,4
okt 9.3. hely5 × 1,5 + 1 pp × 2= 9,5
okt 13.4. hely4 × 1,2= 4,8
okt 15.39. hely1 × 1,5= 1,5
okt 16.19. hely1 × 1,5= 1,5
okt 17.1. hely10 × 1,5 + 2 pp × 2= 19,0
okt 22.4. hely4 × 1,5= 6,0
okt 24.6. hely3 × 1,2= 3,6
okt 27.20. hely1 × 1,5= 1,5
okt 31.8. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen63,9 pont
Teljes karrier megtekintése
8.
FM
6 2 5
63,3
PONT
63,3
PONT
okt 1.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 8.4. hely4 × 1,2= 4,8
okt 13.1. hely10 × 1,2= 12,0
okt 22.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 29.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 31.2. hely7 × 1,5= 10,5
Összesen63,3 pont
Teljes karrier megtekintése
9.
EK
9 1 3
57,6
PONT
57,6
PONT
okt 1.1. hely10 × 1,5= 15,0
okt 3.6. hely3 × 1,5= 4,5
okt 6.8. hely3 × 1,2= 3,6
okt 17.13. hely2 × 1,5= 3,0
okt 22.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 27.13. hely2 × 1,5= 3,0
okt 29.2. hely7 × 1,5= 10,5
okt 30.12. hely2 × 1,5= 3,0
okt 30.6. hely3 × 1,5= 4,5
Összesen57,6 pont
Teljes karrier megtekintése
10.
GF
10 0 3
56,4
PONT
56,4
PONT
okt 3.4. hely4 × 1,5 + 1 pp × 2= 8,0
okt 6.2. hely7 × 1,2 + 1 pp × 2= 10,4
okt 9.8. hely3 × 1,5= 4,5
okt 10.3. hely5 × 1,2= 6,0
okt 15.6. hely3 × 1,5 + 1 pp × 2= 6,5
okt 16.9. hely2 × 1,5= 3,0
okt 17.4. hely4 × 1,5= 6,0
okt 27.22. hely1 × 1,5= 1,5
okt 30.10. hely2 × 1,5= 3,0
okt 30.3. hely5 × 1,5= 7,5
Összesen56,4 pont
Teljes karrier megtekintése Mit jelentenek az értékek a kártyán?
4.1
MP
Minta Péter
3
1
2
3
21,4
PONT
4
1
Helyezés a havi ranglistán. A pontszám dönt; egyenlőségnél a több győzelem, aztán a több top 3, a több nyert kör, végül a több részvétel rangsorol.
2
Lemaradás-sáv. Azt mutatja, a játékos pontszáma hány százaléka az éllovasénak – egy pillantással látod, mennyire szoros a verseny.
3
A hónap termése:
ennyi versenyen indult,
ennyit nyert meg,
ennyiszer állt dobogón (top 3).
4
A havi pontszám. Versenyenként: helyezési pont × mezőnyszorzó + profi pont bónusz, összeadva a hónap összes versenyére.
Helyezési pont: 1. hely 10 · 2. 7 · 3. 5 · 4. 4 · 5–8. 3 · 9–16. 2 · részvétel 1
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Mezőnyszorzó: 16+ fő ×1,5 · 8–15 fő ×1,2 · 4–7 fő ×1,0 · 4 alatt ×0,5 — nagyobb mezőnyben többet ér ugyanaz a helyezés.
Profi pont bónusz: minden hivatalos HKK profi pont +2.
Példa: 2. hely 12 fős versenyen 1 profi ponttal → 7 × 1,2 + 1 × 2 = 10,4 pont
Kattints bármelyik kártyára – lenyílik a teljes levezetés: melyik versenyen, hányadik helyen, mekkora mezőnyben, és pontosan hogyan jött ki a pont.
A ranglistában csak valódi versenyek szerepelnek – a liga-fordulók, a pörgős versenyek és a havi összesítők nem számítanak. Az adatok forrása a HKK hivatalos verseny-adatbázisa, óránként frissítve.
👑
A hónap győztese
2026. július
🏆
Dönczi Krisztián
41,0 pont · 3 verseny · 2 győzelem
- Ezzel megvédte az elsőségét: előző hónapban is ő végzett az élen (47.9 pont).
- A győztes pontszám 6.9 ponttal alacsonyabb, mint az előző havi győztes eredménye (47.9).
- A hónapban 18 versenyen összesen 181 játékos szerzett pontot (előző hónapban: 20 verseny, 244 játékos).
Korábbi havi győztesek
2026. július
🏆 Dönczi Krisztián
· 41,0 p
Heti győztesek